PLANOS SASC
INDIVIDUAIS – 2026
| 1 – PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA EM APARTAMENTO | 2 – PLANO HOSPITALAR SEM OBSTETRICIA EM APARTAMENTO | 3 – PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA EM ENFERMARIA | 4 – PLANO HOSPITALAR SEM OBSTETRICIA EM ENFERMARIA | |
| FAIXA ETÁRIA | ||||
| 0 a 18 anos | R$223,57 | R$190,99 | R$162,68 | R$144,39 |
| 19 a 23 anos | R$261,42 | R$223,34 | R$190,33 | R$168,89 |
| 24 a 28 anos | R$333,16 | R$284,61 | R$242,47 | R$215,24 |
| 29 a 33 anos | R$366,19 | R$312,85 | R$266,55 | R$236,57 |
| 34 a 38 anos | R$398,79 | R$340,68 | R$290,26 | R$257,69 |
| 39 a 43 anos | R$461,59 | R$394,37 | R$335,91 | R$298,15 |
| 44 a 48 anos | R$550,56 | R$470,36 | R$400,69 | R$355,75 |
| 49 a 53 anos | R$615,22 | R$525,59 | R$447,82 | R$397,43 |
| 54 a 58 anos | R$881,71 | R$753,29 | R$641,47 | R$569,61 |
| 59 anos ou+ | R$1.309,52 | R$1.118,77 | R$953,10 | R$846,02 |
| CARÊNCIA | TEMPO |
| Urgência/Emergência | 24 Hrs |
| Internação Clinica | 180 Dias |
| Internação Cirúrgica | 180 Dias |
| Parto | 300 Dias |
| Doenças e lesões Pré-existentes | 2 anos |
Contato:(32)3379-2039 – WhatsApp: (32) 99921-4861
Email: suzanne.resende@santacasadelrei.com.br
Documentação: RG ou Certidão de Nascimento, CPF, Cartão Nacional de Saúde (cartão SUS), comprovante de residência.
(Benefíciario menor de Idade: trazer a documentação do reponsável legal)
Registro ANS: 408522
Faça aqui o download da tabela de preços dos produtos individuais do Plano Sasc.