PLANOS SASC
INDIVIDUAIS – 2025
| 1 – PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA EM APARTAMENTO | 2 – PLANO HOSPITALAR SEM OBSTETRICIA EM APARTAMENTO | 3 – PLANO HOSPITALAR COM OBSTETRICIA EM ENFERMARIA | 4 – PLANO HOSPITALAR SEM OBSTETRICIA EM ENFERMARIA | |
| FAIXA ETÁRIA | ||||
| 0 a 18 anos | R$212,70 | R$181,70 | R$154,77 | R$137,37 |
| 19 a 23 anos | R$248,71 | R$212,48 | R$181,08 | R$160,68 |
| 24 a 28 anos | R$316,96 | R$270,77 | R$230,68 | R$204,78 |
| 29 a 33 anos | R$348,39 | R$297,64 | R$253,59 | R$225,07 |
| 34 a 38 anos | R$379,40 | R$324,12 | R$276,15 | R$245,16 |
| 39 a 43 anos | R$439,15 | R$375,20 | R$319,58 | R$283,66 |
| 44 a 48 anos | R$523,80 | R$447,49 | R$381,21 | R$338,46 |
| 49 a 53 anos | R$585,31 | R$500,04 | R$426,05 | R$378,10 |
| 54 a 58 anos | R$838,85 | R$716,67 | R$610,28 | R$541,91 |
| 59 anos ou+ | R$1.245,86 | R$1.064,38 | R$906,76 | R$804,89 |
| CARÊNCIA | TEMPO |
| Urgência/Emergência | 24 Hrs |
| Internação Clinica | 180 Dias |
| Internação Cirúrgica | 180 Dias |
| Parto | 300 Dias |
| Doenças e lesões Pré-existentes | 24 Meses |
Contato:(32)3379-2039 – WhatsApp: (32) 99921-4861
Email: suzanne.resende@santacasadelrei.com.br
Documentação: RG ou Certidão de Nascimento, CPF, Cartão Nacional de Saúde (cartão SUS), comprovante de residência.
(Benefíciario menor de Idade: trazer a documentação do reponsável legal)
Faça aqui o download da tabela de preços dos produtos individuais do Plano Sasc.